Os jogos em comemoração ao aniversário de Angra dos Reis que estão acontecendo desde o domingo passado, 4 de janeiro, continuam acontecendo até o próximo domingo, 18. No último domingo, 11, a população prestigiou os atletas que se apresentaram em competições divididas em quatro categorias e em demonstrações de algumas modalidades de artes marciais.
As competições começaram às 10h e mais de 150 inscritos marcaram presença nos jogos da Taça Aniversário de 507 Anos da Cidade.
A secretária de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Esporte e Lazer, Luciane Rabha, marcou presença no evento ressaltando a importância da junção da Secretaria de Educação com a Secretaria de Esportes e Lazer, para o desenvolvimento da competência e habilidades dos cidadãos, e que é um compromisso do prefeito Tuca Jordão melhorar a qualidade do esporte em Angra dos Reis.
As modalidades de esporte em que foram realizadas as competições foram: vôlei de praia masculino e feminino, basquete de rua, canoagem oceânica e handbeach masculino e feminino. Demonstrações de artes marciais, no tatame que foi montado na Avenida Ayrton Sena, foram de grande relevância para que a população conhecesse o trabalho desenvolvido por profissionais na cidade .
- É muito importante que se conheça o trabalho das artes marciais, que desenvolve o equilíbrio e a disciplina do cidadão – disse um dos professores. Caratê, kickboxing, taekwondo e judô foram as artes escolhidas.
A valorização da melhor-idade nos esportes foi o destaque das apresentações. Alunos das academias de caratê se apresentaram, demonstrando que não existe limite quando o assunto é o bem-estar do corpo. Alunos com idades de 50 a 75 anos deram um show no evento.
A premiação das competições ocorreu ao meio-dia com as equipes que levaram para casa a Taça Angra 507 Anos.
Na semana que vem ainda acontece a competição de biatlo, também na Praia do Anil, a partir das 10h, segundo o subsecretário de Esportes e Lazer, Hudson Viana.
Resultados:
VOLÊI MASCULINO
Class | Dupla | Equipe |
1º | Cristiano / Jurandir | Praia do Anil |
2º | Felipe / Ruan | Praia do Anil |
3º | André / Greg | Japuiba |
4º | Ricardo/ Roberto | Centro |
5º | Marcos / Cássio | Japuiba |
6º | Viviano / Rodrigo | Balneário |
VÔLEI FEMININO
Class | Dupla | Equipe |
1º | Taciara / Thaísa | Japuiba |
2º | Monique / Erlânia | Monsuaba |
3º | Aline / Rafaela | Centro |
4º | Alessandra / Kika | Praia do Anil |
BASQUETE DE RUA MASCULINO
Class | Equipe | Cidade |
1º | Tijolito | Grande Japuiba |
2º | Brothers | Centro |
3º | Da Verdade | Jacuecanga |
4º | Qualquer Coisa | Centro |
5º | Blogueiros de Miami | Centro |
6º | Abençoados | São Bento |
7º | Cufa | Camorim |
CANOAGEM OCEÂNICA
CLASSE I DUPLO OPEN
Class | Atletas | Tempo | Equipe |
1º | Carmen Lúcia de Silva | 42‘58” | ACOAR |
Luiz Wagner Pecoraro | |||
2º | Paulo Sérgio Docek Moté | 44‘39” | AVULSO |
Ricardo Freitas Maia | |||
3º | Cláudio Moreira | 46‘26” | ACOAR |
Vinícius Louzada Moreira | |||
4º | Carlos Eduardo Oliveira | 46‘28” | ACOAR |
Hélio Araújo de Almeida | |||
5º | Iago Dias Neves Lopes | 49‘59” | ACOAR |
Augusto Cesar de Oliveira | |||
6º | Edelson Jordão | 53‘37” | AVULSO |
Raphaela Lima |
CLASSE I OCEÂNICO INDIVIDUAL JÚNIOR
Class | Atleta | Tempo | Equipe |
1º | Eliezio Mariano Machado | 57‘54” | ACOAR |
2º | Luan Waleriano R. Pinto | 1h 03‘19” | ACOAR |
3º | Elieze da Silva Ramos | 1h 06‘04” | ACOAR |
CLASSE I OCEÂNICO INDIVIDUAL MASTER
Class | Atleta | Tempo | Equipe |
1º | Paulo César Júnior | 53‘43” | ACOAR |
2º | Fábio Rocha | 55‘06” | ACOAR |
CLASSE II MASCULINO OPEN - INFANTIL
Class | Atleta | Tempo | Equipe |
1º | João Antônio Dutra da Silva | 07‘26” | ACOAR |
2º | Jonas Honorato da Silva | 07‘38” | ACOAR |
3º | Jean Carlos Waleriano Pinto | 07‘53” | ACOAR |
CLASSE III FEMININO OPEN
Class | Atleta | Tempo | Equipe |
1ª | Taciara Roberta Soares | 1h 04‘09” | ACOAR |
2ª | Marise de Almeida Ramos | 1h 06‘12” | ACOAR |
3ª | Lídia Helena | 1h 10‘52” | ACOAR |
CLASSE III FEMININO ESTREANTE - INFANTIL
Class | Atleta | Tempo | Equipe |
1ª | Vanessa do Nascimento Rosa | 07‘34” | ACOAR |
2ª | Júlia Guisone Xavier | 08‘19” | ACOAR |
3ª | Thayna Ferreira Santos | 08‘24” | ACOAR |
4ª | Rafaela Fernanda Silva | 09‘49” | ACOAR |
CLASSE I ESTREANTE ESCOLA MASCULINO - INFANTIL
Class | Atleta | Tempo | Equipe |
1ª | Carlos Eduardo Correa da Silva | 06‘33” | ACOAR |
2ª | Daniel Silva de Lima | 06‘46” | ACOAR |
3ª | Pablo Davi Gonçalves Santos | 07‘10” | ACOAR |
4ª | Pedro Henrique H. Costa | 08‘08” | ACOAR |
5º | Renan Carlos T. Silva | 09‘48” | ACOAR |
HANDBEACH MASCULINO
Class | Equipe | Cidade |
1º | Ilha da Madeira | Itaguaí |
2º | Coroa Grande | Itaguaí |
3º | Monsuaba | Monsuaba |
4º | Bad Boys | Centro |
5º | GDV Juniores | Jacuecanga |
6º | Sakaiko | Centro |
7º | Hand Free | Camorim |
HANDBEACH FEMININO
Class | Dupla | Equipe |
1º | As Poderosas | Centro / Areal |
2º | Monsuaba | Monsuaba |
3º | Mini-Bijú | Japuiba |
4º | PEC – Programa de esporte p/ Crianças | Perequê |