A equipe de juniores do Angra dos Reis Esporte Clube entrou em campo no último sábado, 13, à tarde, no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito, no seu terceiro jogo no Torneio Octávio Pinto Guimarães (OPG), o primeiro em casa. A partida foi contra o Fênix de Resende, e após duas derrotas, diante do Miguel Couto e do São Cristóvão, a garotada se recuperar na competição e venceu a partida por 2 a 1 com gols do atacante João Vitor(foto). Agora o time pega o Miguel Couto, nesta quarta-feira, 17, às 15h, no Estádio Municipal.
1º turno:
Data | Dia | Hora | | | | Local |
30/08 | Sab | 15h | Miguel Couto | 4 X 0 | Angra dos Reis | Miguel Couto |
10/09 | Qua | 15h | São Cristóvão | 2 X 0 | Angra dos Reis | Fig. de Melo |
14/09 | Dom | 15h | Angra dos Reis | 2 X 1 | Fênix | Estádio Municipal |
Classificação
Classificação
GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º) São Cristóvão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2º) Miguel Couto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3º) Angra dos Reis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4º) Fênix | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Próximos jogos do Angra no Torneio Octavio Pinto Guimarães 2008 - Juniores
2º turno:
Data | Dia | Hora | | | | Local |
17/09 | Qua | 15h | Angra dos Reis | X | Miguel Couto | Estádio Municipal |
27/09 | Sab | 15h | Angra dos Reis | X | São Cristóvão | Estádio Municipal |
01/10 | Qua | 15h | Fênix | X | Angra dos Reis | Resende |
Outros jogos:
Dia 21/09 – Fênix X São Cristóvão
Dia 24/09 – São Cristóvão X Miguel Couto
Dia 27/09 – Miguel Couto X Fênix