Depois de receberem orientações através de uma palestra realizada ontem, alunos de 7 a 13 anos do 1º ao 4º ano da Escola Municipal Cornélis Verolme participaram nesta sexta-feira do plantio de mudas do projeto Arborização Comunitária desenvolvido pela Superintendência de Parques e Jardins em parceria com a Festa Internacional de Teatro de Angra - FITA 2008.
Os alunos fizeram o plantio de vinte mudas das espécies Quaresmeira e Murta sob orientação da equipe da Superintendência de Parques e Jardins. No total, foram plantadas cerca de 90 mudas de várias espécies nas ruas Conde Maurício de Nassau e Airton Pereira Nogueira em Jacuecanga. Por estar contribuindo com a neutralização do carbono, a escola participante ganhará como prêmio apresentação de peças teatrais itinerantes, fruto da parceria com a FITA 2008.
O projeto visa mostrar a importância de uma arborização bem planejada para o município e conscientizar crianças e adultos sobre a importância da preservação ambiental. A parceria vai incentivar o plantio de 1.350 novas árvores em vários bairros de Angra com a participação de alunos de 20 escolas da rede municipal e 3 escolas da rede estadual de ensino.
As palestras nas escolas vão até o dia 29 de agosto, quando em seguida começarão o plantio das mudas nos bairros com a participação dos alunos. O próximo bairro a receber o projeto será o Ariró. Na segunda-feira, dia 25 a palestra acontecerá na Escola Municipal Ângelo Francisco Jerônimo e na terça-feira o plantio das mudas no bairro.
ESCOLAS PARTICIPANTES | ||
ESCOLA | BAIRRO | MUDAS A SEREM PLANTADAS |
E. M. Prof.ª Tânia Rita de O,. Teixeira (CIEP) | Belém | 313 árvores |
E. M. Princesa Izabel | Belém | 59 árvores |
C. E. João Gregório Galindo 055 (CIEP) | Areal | 16 árvores |
E. M. Joaquina Mª Rosa dos Santos | Itanema | 32 árvores |
E. M. Tereza Pinheiro de Almeida | Japuíba | 30 árvores |
E. M. Frei João Moreira | Enseada | 50 árvores |
E. M. Frei Bernardo | Mambucaba | 50 árvores |
E. M. Nova Perequê | Mambucaba | 50 árvores |
C. E. Guignart (CIEP) | Mambucaba | 50 árvores |
E. M. José Luiz Reseck | Frade | 50 árvores |
E. M. Prof. Ururahy | Pontal | 50 árvores |
E. M. Tenente Jovino | Pontal | 50 árvores |
E. M. Dom Pedro I | Serra D‘água | 50 árvores |
E. M. Áurea Pires da Gama | Bracuhy | 50 árvores |
E. M. Ângelo Francisco Jerônimo | Ariró | 50 árvores |
E. M. Cornélis Verolme | Jacuecanga | 50 árvores |
E. M. Almirante Tamandaré | Vila Nova | 50 árvores |
E. M. Profª. Amélia Araújo Laje | Garatucaia | 50 árvores |
E. M. Carlos D. Andrade | Camorim Peq | 50 árvores |
E. M. Adelaide Figueira | Monte Castelo | 50 árvores |
E. M. João Pedro de Almeida | Camorim Grd | 50 árvores |
C. E. Roberto Montenegro | Praia Brava | 50 árvores |
CELLAN | Petrobrás | 50 árvores |
| | TOTAL: 1.350 ÁRVORES |