Estatística atualizada diariamente. Números em quilos.
 Camarão Rosa
 Camarão Rosa
 Camarão Branco
 Camarão Branco
 Camarão Sete-barbas
 Camarão Sete-barbas
 Não houve produção
 Não houve produção
| DIA | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 857 | ||||||||
| 02 | 2147 | 846 | ||||||||
| 03 | 827 | Defeso | ||||||||
| 04 | 6957 | Defeso | ||||||||
| 05 | 1602 | Defeso | ||||||||
| 06 | 1038 | Defeso | ||||||||
| 07 | 3155 | Defeso | ||||||||
| 08 | 913 | Defeso | ||||||||
| 09 | 304 | Defeso | ||||||||
| 10 | 803 | Defeso | ||||||||
| 11 | 2115 | Defeso | ||||||||
| 12 | 300 | Defeso | ||||||||
| 13 | 389 | Defeso | ||||||||
| 14 | 4315 | Defeso | ||||||||
| 15 | 201 | Defeso | ||||||||
| 16 | 783 | Defeso | ||||||||
| 17 | 1933 | Defeso | ||||||||
| 18 | 1765 | Defeso | ||||||||
| 19 | 48 | Defeso | ||||||||
| 20 | 212 | Defeso | ||||||||
| 21 | 3510 | Defeso | ||||||||
| 22 | 202 | Defeso | ||||||||
| 23 | 618 | Defeso | ||||||||
| 24 | 900 | Defeso | ||||||||
| 25 | 1730 | Defeso | ||||||||
| 26 | 269 | Defeso | ||||||||
| 27 | 471 | Defeso | ||||||||
| 28 | 1489 | Defeso | ||||||||
| 29 | 132 | Defeso | ||||||||
| 30 | 90 | Defeso | ||||||||
| 31 | Defeso | 
2017
| DIA | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 174 | - | - | 35 | 148 | - | - | 292 | 1906 | 
| 02 | 860 | 755 | 150 | - | 26 | 366,50 | 240 | - | 323 | 201 | 
| 03 | 699 | 640 | 1040 | - | - | - | 548 | 10 | 206 | Defeso | 
| 04 | 1671 | - | - | - | 472 | 309 | 40 | 156 | 620 | Defeso | 
| 05 | 3283 | 1577 | - | - | 201 | 469 | 747 | - | 1022 | Defeso | 
| 06 | 310 | - | 759 | - | - | 70 | - | - | 210 | Defeso | 
| 07 | 211 | 1100 | 2460 | - | - | 1458 | - | 68 | 265 | Defeso | 
| 08 | 910 | 380 | - | 133 | 259,50 | - | - | 273 | 553 | Defeso | 
| 09 | 911 | - | - | - | 196 | - | - | 177 | 266 | Defeso | 
| 10 | 437 | - | - | - | - | - | - | 117 | - | Defeso | 
| 11 | 414 | - | - | 1486 | 899 | - | - | 199 | 310 | Defeso | 
| 12 | 984 | - | - | - | 175 | 406 | - | 1778 | - | Defeso | 
| 13 | 343 | 477 | 95 | 139 | 190 | 456 | - | 416,5 | - | Defeso | 
| 14 | 1438 | - | 128 | 568 | - | - | - | 58 | 640 | Defeso | 
| 15 | 95 | 88 | - | 199 | - | - | - | 191 | 629 | Defeso | 
| 16 | 335 | 98 | - | - | - | 417 | - | 883 | - | Defeso | 
| 17 | - | - | 61 | 692 | - | - | - | 30 | 220 | Defeso | 
| 18 | 881 | - | - | 104 | - | - | - | 380 | 113 | Defeso | 
| 19 | 1791 | 2900 | - | 1795 | - | 1187 | - | 1363 | - | Defeso | 
| 20 | 689 | - | 208 | - | - | 266 | - | 182 | - | Defeso | 
| 21 | - | - | 606 | - | - | - | - | 506 | 1152 | Defeso | 
| 22 | 1840 | - | 282 | - | 942 | 117 | - | 599 | - | Defeso | 
| 23 | - | - | 56 | - | 587 | 121 | - | 340 | - | Defeso | 
| 24 | - | 1000 | 100 | 980,50 | - | - | - | 86 | - | Defeso | 
| 25 | 166 | - | - | 545,50 | - | - | - | 35 | - | Defeso | 
| 26 | - | 203 | - | 95 | 1050 | 249 | - | 1063 | 2465 | Defeso | 
| 27 | 768 | - | 709 | - | - | 1695 | - | 206 | - | Defeso | 
| 28 | 183 | 180 | 900,50 | - | - | - | - | 279 | - | Defeso | 
| 29 | - | - | - | - | 484 | 141 | - | 236 | - | Defeso | 
| 30 | 91 | 860 | - | 300 | 881 | 1445 | - | 1123 | - | Defeso | 
| 31 | - | 80 | 658 | - | - | - | - | 24 | - | Defeso | 
2016
| DIA | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 151 9 | 27 | 160 | 3295 18 | - | - | 1690 | - | 45 | 1198 3 | 
| 02 | 975 | 191 | - | - | 265 | - | - | - | 626 | |
| 03 | 917 | 1320 | - | - | 239 | 467 | 422 | 10 | 52 | Defeso | 
| 04 | 1458 | 1957 | 1089 85 140 | 52 | - | - | 372 110 | 156 | 481 | Defeso | 
| 05 | 2174 | 19 | - | - | - | 255 | 1520 265 | - | 1104 6 | Defeso | 
| 06 | 4445,5 | 65 335 50 | 87 | 12 | 628 | 75 | 201 | - | 1346 | Defeso | 
| 07 | 240 | 124 40 | 416 | 9 | 627 | - | 68 | 126 | Defeso | |
| 08 | 697 122 13 | 113,5 | 2014 | 515 66 | 386 | - | 233,5 78 84 | 273 | - | Defeso | 
| 09 | 750 17,5 | 349 | - | 88 12 | 357 10 | - | - | 177 | 680 | Defeso | 
| 10 | 1385 | 732,5 | - | 189 140 | 1035 201 320 | 450 260 110 | - | 117 | 30 | Defeso | 
| 11 | 211 | 89 | 650 | 212 | - | 30 | 472 140 190 | 199 | 36 | Defeso | 
| 12 | 1283 | 160 | - | 954 | 169,5 | 178 | 1256 288 | 1778 | 623 | Defeso | 
| 13 | 1381 | 211 | 90 | - | 421 | 287 | 53 | 415,5 | 526 | Defeso | 
| 14 | 348 | 755 | 374 | 1855 43 | - | 445,5 14 | 210 | 58 | 27 | Defeso | 
| 15 | 449 198 120 | 15 | - | 54 | - | 320 14 | 625 | 191 | 275 | Defeso | 
| 16 | 1281 | 629 | - | 191 | 495 | 97 | - | 870 13 | 286 | Defeso | 
| 17 | 223 | 1712 | 1498 | 227 | 1375 | 74 | - | 30 | - | Defeso | 
| 18 | 377 | 1236 | 134 302 | 109 | - | - | 2250 24 | 380 | 195 7 | Defeso | 
| 19 | 1045 160 35 | 95 | 236 | 170 | 690 | 60 | 476 31 | 851 10 | 111 | Defeso | 
| 20 | 1451 | 103 | 60 | 82 | - | 129,5 | 121 | 182 | 899 | Defeso | 
| 21 | - | 1424 | 378 | 640 | 139,5 | 1720 | 465 | 506 | - | Defeso | 
| 22 | 90 51 30 | 184 | 166 | 178 | - | 28 | 2250 24 | 599 9 | - | Defeso | 
| 23 | 2123 550 401 | 83 | - | 87 | 844 | 19 | - | 340 | 578 6 | Defeso | 
| 24 | 585 | - | 423 | 45 180 137 | - | 86 | - | Defeso | ||
| 25 | 117 | 1102 | 501 | - | - | - | 35 | 29 | Defeso | |
| 26 | 682 418 17 | 144,5 47 | - | - | - | - | 1063 5 | 62 | Defeso | |
| 27 | 140 | 121 | - | 105 | 822 | - | 206 | 12 | Defeso | |
| 28 | 78 | 563 | 389 | 70 | 329 | - | 297 | - | Defeso | |
| 29 | 322,5 98 7 | - | 194 | - | - | 100 20 30 | 234 6 | - | Defeso | |
| 30 | 1483,5 2 | 301 | - | 519 | - | 1436 | 1028 32 | - | Defeso | |
| 31 | 302 | 389 168 | 825 | - | 24 | - | Defeso | 
Anos anteriores
