Estatística atualizada diariamente. Números em toneladas.
| DIA | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Defeso | - | - | 19 | 7,50 | Defeso | Defeso | |||
| 02 | Defeso | - | - | - | 3 | Defeso | Defeso | |||
| 03 | Defeso | - | 0,50 | 63 | 58 | Defeso | Defeso | |||
| 04 | Defeso | - | 0,90 | 45,10 | - | Defeso | Defeso | |||
| 05 | Defeso | - | 2,60 | 96,34 | 42,40 | Defeso | Defeso | |||
| 06 | Defeso | - | 3,48 | 30,60 | 103,60 | Defeso | Defeso | |||
| 07 | Defeso | - | - | - | 22,30 | Defeso | Defeso | |||
| 08 | Defeso | - | - | - | 143,50 | Defeso | Defeso | |||
| 09 | Defeso | - | - | - | - | Defeso | Defeso | |||
| 10 | Defeso | - | - | 4 | 17,50 | Defeso | Defeso | |||
| 11 | Defeso | - | - | 13 | 29,10 | Defeso | Defeso | |||
| 12 | Defeso | 16 | - | 19 | 30 | Defeso | Defeso | |||
| 13 | Defeso | - | - | - | 201,56 | Defeso | Defeso | |||
| 14 | Defeso | 1,50 | - | - | 60 | Defeso | Defeso | |||
| 15 | Defeso | 3 | - | 4,64 | 2 | Defeso | Defeso | |||
| 16 | - | - | - | 4 | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 17 | - | 2 | - | 11 | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 18 | - | 35,30 | - | 6,80 | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 19 | - | - | - | 3,50 | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 20 | - | - | 1,50 | - | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 21 | 2 | - | - | - | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 22 | - | - | 1,60 | 8,50 | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 23 | - | - | - | 1 | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 24 | - | - | - | 1 | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 25 | - | - | - | 6,90 | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 26 | - | - | - | - | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 27 | - | 3 | 5 | 2 | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 28 | 6,10 | - | 39 | - | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 29 | - | - | 14 | 7,50 | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 30 | - | - | 5 | - | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| 31 | - | - | - | - | Defeso | Defeso | Defeso | |||
| TOTAL | 8,10 | 72,80 | 73,50 | 346,88 | 720,46 | 0 | 0 | 
2017
| DIA | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Defeso | 85 | - | 5 | 5 | 371 | - | 40 | Defeso | Defeso | 
| 02 | Defeso | 35,6 | 1,5 | - | 1 | 287,49 | - | 23 | Defeso | Defeso | 
| 03 | Defeso | 14,42 | - | 4,10 | - | 185 | - | 6,20 | Defeso | Defeso | 
| 04 | Defeso | 88 | - | 258 | - | - | - | 49 | Defeso | Defeso | 
| 05 | Defeso | 4 | - | 1,62 | 1,66 | - | 0,60 | 23 | Defeso | Defeso | 
| 06 | Defeso | 11,54 | 5 | 13 | 25 | 31 | - | 78 | Defeso | Defeso | 
| 07 | Defeso | 64 | 6 | 10 | - | 86 | - | 49 | Defeso | Defeso | 
| 08 | Defeso | 96,96 | 15 | 11 | 31 | 56 | 72 | 12 | Defeso | Defeso | 
| 09 | Defeso | 9,58 | - | 119 | 509 | 55 | - | 3 | Defeso | Defeso | 
| 10 | Defeso | - | - | 200,09 | - | 10 | 25,80 | 58 | Defeso | Defeso | 
| 11 | Defeso | 2,4 | 1,08 | 11 | 58 | - | 21,50 | 13 | Defeso | Defeso | 
| 12 | Defeso | 7 | - | 97 | 16 | - | 26 | 212 | Defeso | Defeso | 
| 13 | Defeso | 22,34 | - | - | 66 | - | 40,40 | 3 | Defeso | Defeso | 
| 14 | Defeso | - | - | - | 19,50 | - | 30,30 | 22,32 | Defeso | Defeso | 
| 15 | Defeso | 3 | - | 11 | 33 | 1,30 | 49 | - | Defeso | Defeso | 
| 16 | 150,5 | - | - | - | Defeso | 1,60 | - | - | Defeso | Defeso | 
| 17 | 61,62 | 15 | - | 9,20 | Defeso | 1 | 3 | - | Defeso | Defeso | 
| 18 | - | - | - | 59,24 | Defeso | - | - | - | Defeso | Defeso | 
| 19 | - | - | - | 26 | Defeso | - | - | - | Defeso | Defeso | 
| 20 | - | 1,6 | 4,34 | - | Defeso | 18 | 58,80 | 65 | Defeso | Defeso | 
| 21 | - | 7 | 45 | 8 | Defeso | - | 5,64 | - | Defeso | Defeso | 
| 22 | 30,8 | 23,6 | 1 | - | Defeso | - | 1 | 66,30 | Defeso | Defeso | 
| 23 | 41 | 13,52 | 19,32 | 69 | Defeso | 5,50 | - | 59 | Defeso | Defeso | 
| 24 | 93,9 | 42,94 | 4,28 | 130 | Defeso | 13,92 | - | 27 | Defeso | Defeso | 
| 25 | 5,9 | 297,5 | - | 42 | Defeso | - | - | 7 | Defeso | Defeso | 
| 26 | - | 42,5 | 14,64 | - | Defeso | - | 31 | 164 | Defeso | Defeso | 
| 27 | 44 | 95 | 64,50 | - | Defeso | 16 | - | 63 | Defeso | Defeso | 
| 28 | 5 | 27 | - | - | Defeso | - | 14 | 38,94 | Defeso | Defeso | 
| 29 | - | 25 | 109 | - | Defeso | 150,34 | 10,80 | 48,50 | Defeso | Defeso | 
| 30 | - | 14,06 | 12,80 | 51,50 | Defeso | 39,36 | 26,90 | 30,10 | Defeso | Defeso | 
| 31 | - | - | 112,50 | 64,90 | Defeso | 2,78 | - | 19,30 | Defeso | Defeso | 
| TOTAL | 416,96 | 1201,46 | 765,16 | 1331,29 | 413,74 | 1176,66 | 0 | 0 | 
Anos anteriores
