Monitoramento Ambiental
          O  monitoramento ambiental é realizado pelos técnicos da Secretaria, e consiste na  coleta quinzenal de parâmetros físico-químicos da água do mar em cinco pontos  na baía da Ilha Grande, divididos em setores.
          Os parâmetros medidos:
  - 
    Temperatura (ar,  superfície e a 4 metros de profundidade) 
- 
    Salinidade (superfície e 4 metros de profundidade) 
- 
    pH (superfície e 4 metros de profundidade) 
- 
    Oxigênio  dissolvido (superfície e 4 metros de profundidade) 
- 
    Transparência 
Para coleta destes parâmetros é utilizada sonda  multiparâmetro, da marca HANNA, modelo 9828.
          A transparência é medida por disco de secchi.
          Estes dados são sistematizados e enviados trimestralmente ao  INEA – Instituto Estadual do ambiente, como condicionante das licenças  ambientais das áreas aquícolas.
          Além dos parâmetros físico-químicos,  são coletados amostras de vieiras cultivadas  em 4 pontos da baía da Ilha Grande e enviadas para o laboratório de  enterobactérias da Fiocruz, para avaliação da flora existente na carne dos  moluscos, com vistas a sanidade animal.
          
          Locais monitorados:
          
          
          
          Bananal
          
            
              | Data | Hora | Temperatura | Salinidade | Transp. | Concentração OX | Observação | 
            
              | Sup. | Fund. | Ar | Sup. | Fund. | Sup. | Fund. | 
            
              | 02/11/2015 | 11:50 | 23,7 | 22,4 | 26 | 34 | 34 | 8 |  |  |  | 
            
              | 05/10/2015 | 11:45 | 23,6 | 22,8 | 27 | 34 | 35 | 12 |  |  |  | 
            
              | 08/09/2015 | 12:20 | 22 | 21 | 25 | 35 | 35 | 10 |  |  |  | 
            
              | 12/08/2015 | 12:00 | 21,2 | 20,2 | 26 | 35 | 35 | 11 | 6,93 | 6,85 |  | 
            
              | 27/07/2015 | 12:30 | 20,4 | 19,8 | 21,5 | 35 | 35 | 6 | 7,25 | 7,4 |  | 
            
              | 15/07/2015 | 14:30 | 20,5 | 19 | 26 | 36 | 36 | 12 | 6,63 | 6,35 |  | 
            
              | 23/06/2015 | 11:20 | 22,8 | 21 | 22 | 35 | 35 | 6 | n | n |  | 
            
              | 02/06/2015 | 14:20 | 22 | 22 | 19,5 | 34 | 34 | 11 | n | n |  | 
            
              | 05/05/2015 | 15:30 | 23,4 | 22,9 | 23,8 | 35 | 35 | 8 | 7,63 | 7,78 |  | 
            
              | 16/04/2015 | 11:15 | 24 | 23,1 | 25 | 36 | 36 | 7 | 7 | 6,97 |  | 
            
              | 30/03/2015 | 10:40 | 23,4 | 23,5 | 23,2 | 35 | 35 | 9 | 7,55 | 7,51 |  | 
            
              | 16/03/2015 | 11:30 | 26,3 | 26,2 | 26,2 | 33 | 33 | 8 | 6,65 | 6,78 |  | 
            
              | 24/02/2015 | 09:50 | 25,1 | 24,7 | 25 | 32 | 33 | 9 | 6,33 | 6,78 |  | 
            
              | 02/02/2015 | 09:40 | 24,7 | 25,4 | 23 | 33 | 33 | 11 | 6,51 | 6,78 |  | 
            
              | 21/01/2015 | 10:20 | 29 | 28,8 | 33 | 34 | 34 | 6 | 6,35 mg | 6,35mg |  | 
            
          
          
          Maguariqueçaba
          
            |
            
              | Data | Hora | Temperatura | Salinidade | Transp. | Concentração OX | Observação | 
            
              | Sup. | Fund. | Ar | Sup. | Fund. | Sup. | Fund. | 
            
              | 02/11/2015 | 11:00 | 23,6 | 22,4 | 26 | 34 | 34 | 7 |  |  |  | 
            
              | 05/10/2015 | 11:20 | 23,7 | 22,7 | 28 | 33 | 34 | 9 |  |  |  | 
            
              | 08/09/2015 | 11:50 | 22,5 | 21,2 | 26 | 34 | 35 | 9 |  |  |  | 
            
              | 12/08/2015 | 11:25 | 21,3 | 20,3 | 26 | 35 | 35 | 10 | 6,98 | 7,15 |  | 
            
              | 27/07/2015 | 12:10 | 20,7 | 19,5 | 21,5 | 35 | 35 | 7 | 7,23 | 7,38 |  | 
            
              | 15/07/2015 | 14:20 | 21,5 | 20,4 | 26 | 36 | 36 | 10 | 7,77 | 7,77 |  | 
            
              | 23/06/2015 | 11:00 | 22,5 | 21 | 22 | 35 | 35 | 8 | n | n |  | 
            
              | 02/06/2015 | 14:00 | 22 | 22 | 19,5 | 34 | 34 | 13 | n | n |  | 
            
              | 05/05/2015 | 15:15 | 23,5 | 23,2 | 24 | 34 | 34 | 8 | 7,84 | 7,92 |  | 
            
              | 16/04/2015 | 11:00 | 24 | 23,2 | 25 | 35 | 35 | 13,5 | 6,12 | 6,13 |  | 
            
              | 30/03/2015 | 10:35 | 23,1 | 23,6 | 22,6 | 35 | 35 | 8 | 7,52 | 7,69 |  | 
            
              | 16/03/2015 | 11:20 | 27,6 | 27,4 | 29,9 | 33 | 33 | 7 | 7,16 | 7,11 |  | 
            
              | 24/02/2015 | 10:20 | 25,3 | 24,6 | 25 | 33 | 33 | 8 | 6,24 | 6,54 |  | 
            
              | 02/02/2015 | 09:53 | 24,8 | 25,3 | 23 | 33 | 33 | 12 | 7,5 | 6,89 |  | 
            
              | 21/01/2015 | 10:50 | 27,9 | 27,9 | 33 | 34 | 34 | 6 | 7,94 mg | 7,99 mg |  | 
          
          
          Longa
          
            
              | Data | Hora | Temperatura | Salinidade | Transp. | Concentração OX | Observação | 
            
              | Sup. | Fund. | Ar | Sup. | Fund. | Sup. | Fund. | 
            
              | 02/11/2015 | 10:50 | 23,6 | 22,4 | 26 | 35 | 35 | 8 |  |  |  | 
            
              | 05/10/2015 | 10:30 | 23,8 | 22,9 | 28 | 34 | 35 | 10 |  |  |  | 
            
              | 08/09/2015 | 11:00 | 22,5 | 21,1 | 26 | 34 | 35 | 9 |  |  |  | 
            
              | 12/08/2015 | 11:00 | 21 | 20,3 | 26 | 35 | 35 | 15 | 6,95 | 6,89 |  | 
            
              | 27/07/2015 | 12:00 | 20,2 | 19,7 | 21,3 | 35 | 35 | 9 | 7,73 | 7,93 |  | 
            
              | 15/07/2015 | 13:50 | 21,2 | 20,3 | 26 | 35 | 35 | 9 | 6,51 | 6,33 |  | 
            
              | 23/06/2015 | 10:50 | 22 | 21 | 22 | 35 | 35 | 8 | n | n |  | 
            
              | 02/06/2015 | 13:50 | 22 | 22 | 19,5 | 34 | 34 | 7 | n | n |  | 
            
              | 05/05/2015 | 15:00 | 23,9 | 23,5 | 23 | 34 | 34 | 9 | 7,23 | 7,35 |  | 
            
              | 16/04/2015 | 10:20 | 23,5 | 22,9 | 24,5 | 36 | 36 | 11 | 6,64 | 6,9 |  | 
            
              | 30/03/2015 | 10:20 | 23,6 | 23,7 | 24 | 35 | 35 | 9 | 7,52 | 7,56 |  | 
            
              | 16/03/2015 | 11:10 | 26,8 | 26,3 | 27,1 | 33 | 33 | 7 | 6,64 | 6,64 |  | 
            
              | 24/02/2015 | 11:30 | 25,4 | 24,9 | 26 | 31 | 32 | 7 | 6,33 | 6,98 |  | 
            
              | 02/02/2015 | 10:10 | 24,3 | 25,2 | 25 | 33 | 33 | 12 | 7,68 | 7,56 |  | 
            
              | 21/01/2015 | 11:20 | 27,5 | 27,4 | 33 | 34 | 34 | 6 | 6,98 mg | 7,73 mg |  | 
          
          
          Araçatiba
          
            
              | Data | Hora | Temperatura | Salinidade | Transp. | Concentração OX | Observação | 
            
              | Sup. | Fund. | Ar | Sup. | Fund. | Sup. | Fund. | 
            
              | 02/11/2015 | 09:40 | 23,6 | 22,5 | 26 | 35 | 35 | 9 |  |  |  | 
            
              | 05/10/2015 | 09:25 | 23,6 | 22,9 | 28 | 35 | 35 | 10 |  |  |  | 
            
              | 08/09/2015 | 09:50 | 22,8 | 21 | 26 | 35 | 35 | 11 |  |  |  | 
            
              | 12/08/2015 | 10:30 | 21,1 | 20,4 | 26,2 | 35 | 35 | 12 | 7,01 | 6,96 |  | 
            
              | 27/07/2015 | 11:40 | 20,3 | 19,4 | 21,4 | 35 | 35 | 10 | 7,21 | 7,27 |  | 
            
            
              | 15/07/2015 | 13:20 | 20,5 | 19,3 | 26 | 36 | 36 | 12 | 6,7 | 6,64 |  | 
            
              | 23/06/2015 | 10:30 | 22 | 21 | 22 | 35 | 35 | 7,5 | n | n |  | 
            
              | 02/06/2015 | 13:00 | 22 | 22 | 19 | 34 | 34 | 6,5 | n | n |  | 
            
              | 05/05/2015 | 14:40 | 23,7 | 23,3 | 23,4 | 34 | 34 | 8 | 7,33 | 7,27 |  | 
            
              | 16/04/2015 | 10:00 | 23,5 | 22,8 | 24,5 | 36 | 36 | 12 | 6 | 6,33 |  | 
            
              | 30/03/2015 | 10:00 | 24,7 | 24,4 | 24,6 | 35 | 35 | 6 | 7,55 | 7,39 |  | 
            
              | 16/03/2015 | 10:40 | 28,5 | 26,4 | 25,9 | 33 | 33 | 8 | 6,57 | 6,12 |  | 
            
              | 24/02/2015 | 12:10 | 26,1 | 25,9 | 26 | 33 | 33 | 9 | 6,41 | 6,48 |  | 
            
              | 02/02/2015 | 10:20 | 23,4 | 24,2 | 24 | 33 | 33 | 10 | 7,75 | 7,92 |  | 
            
              | 21/01/2015 | 11:35 | 26,8 | 27,1 | 33 | 34 | 34 | 6 | 7,4 mg | 7,56 mg |  | 
          
Anos anteriores
          Setor 1 - Ponta  Leste, Castelhanos e Praia da Baleia
          
          
          Setor 2 - Jaconema
          
          
          Setor 3 - Passa Terra, Maguariqueçaba, Marinheiro e Tapera
          
          
          Setor 4 - Araçatiba e Longa
          
          
          Setor 5 - Brandão